sk Eth Pid Groups Rmem Wmem Dump Locks Drops Inode
0000000000000000 0 0 00000000 0 0 0 2 0 11
0000000000000000 0 778 00020ff8 0 0 0 2 0 26651
0000000000000000 4 0 00000000 0 0 0 2 0 13314
0000000000000000 6 0 00000000 0 0 0 2 0 13315
0000000000000000 7 0 00000000 0 0 0 2 0 12448
0000000000000000 9 0 00000000 0 0 0 2 0 16
0000000000000000 9 690 00000000 0 0 0 2 0 12957
0000000000000000 9 1 00000000 0 0 0 2 0 20646
0000000000000000 10 0 00000000 0 0 0 2 0 10565
0000000000000000 11 0 00000000 0 0 0 2 0 32
0000000000000000 12 4006418979 00000000 0 0 0 2 0 185423838
0000000000000000 12 3951111568 00000000 0 0 0 2 0 185432349
0000000000000000 12 2567772892 00000000 0 0 0 2 0 185432468
0000000000000000 12 2372346993 00000000 0 0 0 2 0 185433111
0000000000000000 12 757 00000000 0 0 0 2 0 27695
0000000000000000 12 2986473744 00000000 0 0 0 2 0 185426842
0000000000000000 12 4133337 00000000 0 0 0 2 0 185430309
0000000000000000 12 3430555399 00000000 0 0 0 2 0 185434226
0000000000000000 12 0 00000000 0 0 0 2 0 23331
0000000000000000 12 2804760977 00000000 0 0 0 2 0 185432300
0000000000000000 12 2497471436 00000000 0 0 0 2 0 185426735
0000000000000000 12 3017007944 00000000 0 0 0 2 0 185423774
0000000000000000 12 2700007039 00000000 0 0 0 2 0 185431490
0000000000000000 12 2995642352 00000000 0 0 0 2 0 185430310
0000000000000000 12 3310959564 00000000 0 0 0 2 0 185432348
0000000000000000 12 3263297208 00000000 0 0 0 2 0 185433134
0000000000000000 12 2630343614 00000000 0 0 0 2 0 185432331
0000000000000000 12 3932463703 00000000 0 0 0 2 0 185426841
0000000000000000 15 4009098715 00000002 0 0 0 2 0 21987
0000000000000000 15 802 00000002 0 0 0 2 0 21986
0000000000000000 15 3187215358 00000002 0 0 0 2 0 21989
0000000000000000 15 2747800768 00000001 0 0 0 2 0 20678
0000000000000000 15 3743693811 00000002 0 0 0 2 0 21988
0000000000000000 15 849407 00000002 0 0 0 2 0 185088779
0000000000000000 15 1294 00000002 0 0 0 2 0 28797
0000000000000000 15 1 00000002 0 0 0 2 0 20640
0000000000000000 15 0 00000000 0 0 0 2 0 20
0000000000000000 16 0 00000000 0 0 0 2 0 40
0000000000000000 18 0 00000000 0 0 0 2 0 35
0000000000000000 20 0 00000000 0 0 0 2 0 31202
All system for education purposes only. For more tools: Telegram @jackleet