sk Eth Pid Groups Rmem Wmem Dump Locks Drops Inode
0000000000000000 0 0 00000000 0 0 0 2 0 11
0000000000000000 0 778 00020ff8 0 0 0 2 0 26651
0000000000000000 4 0 00000000 0 0 0 2 0 13314
0000000000000000 6 0 00000000 0 0 0 2 0 13315
0000000000000000 7 0 00000000 0 0 0 2 0 12448
0000000000000000 9 0 00000000 0 0 0 2 0 16
0000000000000000 9 690 00000000 0 0 0 2 0 12957
0000000000000000 9 1 00000000 0 0 0 2 0 20646
0000000000000000 10 0 00000000 0 0 0 2 0 10565
0000000000000000 11 0 00000000 0 0 0 2 0 32
0000000000000000 12 4044535717 00000000 0 0 0 2 0 185309117
0000000000000000 12 3529453160 00000000 0 0 0 2 0 185318249
0000000000000000 12 2474821408 00000000 0 0 0 2 0 185314665
0000000000000000 12 2215476706 00000000 0 0 0 2 0 185314845
0000000000000000 12 2172098486 00000000 0 0 0 2 0 185314774
0000000000000000 12 757 00000000 0 0 0 2 0 27695
0000000000000000 12 2493107691 00000000 0 0 0 2 0 185314810
0000000000000000 12 4133337 00000000 0 0 0 2 0 185318235
0000000000000000 12 0 00000000 0 0 0 2 0 23331
0000000000000000 12 3778503304 00000000 0 0 0 2 0 185321599
0000000000000000 12 2629553539 00000000 0 0 0 2 0 185314849
0000000000000000 12 2891816629 00000000 0 0 0 2 0 185316489
0000000000000000 12 4201852414 00000000 0 0 0 2 0 185316494
0000000000000000 12 3000369069 00000000 0 0 0 2 0 185321624
0000000000000000 12 3329281556 00000000 0 0 0 2 0 185316822
0000000000000000 12 3380124491 00000000 0 0 0 2 0 185316493
0000000000000000 12 2679994206 00000000 0 0 0 2 0 185314863
0000000000000000 12 2826009015 00000000 0 0 0 2 0 185318153
0000000000000000 15 4009098715 00000002 0 0 0 2 0 21987
0000000000000000 15 802 00000002 0 0 0 2 0 21986
0000000000000000 15 3187215358 00000002 0 0 0 2 0 21989
0000000000000000 15 2747800768 00000001 0 0 0 2 0 20678
0000000000000000 15 3743693811 00000002 0 0 0 2 0 21988
0000000000000000 15 849407 00000002 0 0 0 2 0 185088779
0000000000000000 15 1294 00000002 0 0 0 2 0 28797
0000000000000000 15 1 00000002 0 0 0 2 0 20640
0000000000000000 15 0 00000000 0 0 0 2 0 20
0000000000000000 16 0 00000000 0 0 0 2 0 40
0000000000000000 18 0 00000000 0 0 0 2 0 35
0000000000000000 20 0 00000000 0 0 0 2 0 31202
All system for education purposes only. For more tools: Telegram @jackleet