sk Eth Pid Groups Rmem Wmem Dump Locks Drops Inode
0000000000000000 0 0 00000000 0 0 0 2 0 11
0000000000000000 0 778 00020ff8 0 0 0 2 0 26651
0000000000000000 4 0 00000000 0 0 0 2 0 13314
0000000000000000 6 0 00000000 0 0 0 2 0 13315
0000000000000000 7 0 00000000 0 0 0 2 0 12448
0000000000000000 9 0 00000000 0 0 0 2 0 16
0000000000000000 9 690 00000000 0 0 0 2 0 12957
0000000000000000 9 1 00000000 0 0 0 2 0 20646
0000000000000000 10 0 00000000 0 0 0 2 0 10565
0000000000000000 11 0 00000000 0 0 0 2 0 32
0000000000000000 12 3778588354 00000000 0 0 0 2 0 185737157
0000000000000000 12 2245700810 00000000 0 0 0 2 0 185738698
0000000000000000 12 3468195612 00000000 0 0 0 2 0 185729796
0000000000000000 12 2716339792 00000000 0 0 0 2 0 185738720
0000000000000000 12 2592418839 00000000 0 0 0 2 0 185733941
0000000000000000 12 2846434257 00000000 0 0 0 2 0 185743817
0000000000000000 12 4197811200 00000000 0 0 0 2 0 185738630
0000000000000000 12 2827870537 00000000 0 0 0 2 0 185734014
0000000000000000 12 757 00000000 0 0 0 2 0 27695
0000000000000000 12 3083635225 00000000 0 0 0 2 0 185741691
0000000000000000 12 4133337 00000000 0 0 0 2 0 185741690
0000000000000000 12 0 00000000 0 0 0 2 0 23331
0000000000000000 12 3970842620 00000000 0 0 0 2 0 185747679
0000000000000000 12 4248274183 00000000 0 0 0 2 0 185738722
0000000000000000 12 3512519057 00000000 0 0 0 2 0 185733960
0000000000000000 12 2597287382 00000000 0 0 0 2 0 185743872
0000000000000000 12 3400665894 00000000 0 0 0 2 0 185732057
0000000000000000 12 2697947881 00000000 0 0 0 2 0 185747691
0000000000000000 15 4009098715 00000002 0 0 0 2 0 21987
0000000000000000 15 802 00000002 0 0 0 2 0 21986
0000000000000000 15 3187215358 00000002 0 0 0 2 0 21989
0000000000000000 15 2747800768 00000001 0 0 0 2 0 20678
0000000000000000 15 3743693811 00000002 0 0 0 2 0 21988
0000000000000000 15 849407 00000002 0 0 0 2 0 185088779
0000000000000000 15 1294 00000002 0 0 0 2 0 28797
0000000000000000 15 1 00000002 0 0 0 2 0 20640
0000000000000000 15 0 00000000 0 0 0 2 0 20
0000000000000000 16 0 00000000 0 0 0 2 0 40
0000000000000000 18 0 00000000 0 0 0 2 0 35
0000000000000000 20 0 00000000 0 0 0 2 0 31202
All system for education purposes only. For more tools: Telegram @jackleet