sk Eth Pid Groups Rmem Wmem Dump Locks Drops Inode
0000000000000000 0 0 00000000 0 0 0 2 0 11
0000000000000000 0 778 00020ff8 0 0 0 2 0 26651
0000000000000000 4 0 00000000 0 0 0 2 0 13314
0000000000000000 6 0 00000000 0 0 0 2 0 13315
0000000000000000 7 0 00000000 0 0 0 2 0 12448
0000000000000000 9 0 00000000 0 0 0 2 0 16
0000000000000000 9 690 00000000 0 0 0 2 0 12957
0000000000000000 9 1 00000000 0 0 0 2 0 20646
0000000000000000 10 0 00000000 0 0 0 2 0 10565
0000000000000000 11 0 00000000 0 0 0 2 0 32
0000000000000000 12 3493800146 00000000 0 0 0 2 0 181108286
0000000000000000 12 2684696824 00000000 0 0 0 2 0 181110950
0000000000000000 12 4102615643 00000000 0 0 0 2 0 181115936
0000000000000000 12 3994712921 00000000 0 0 0 2 0 181115951
0000000000000000 12 4080102121 00000000 0 0 0 2 0 181108706
0000000000000000 12 757 00000000 0 0 0 2 0 27695
0000000000000000 12 3110246769 00000000 0 0 0 2 0 181105259
0000000000000000 12 4133337 00000000 0 0 0 2 0 181110949
0000000000000000 12 0 00000000 0 0 0 2 0 23331
0000000000000000 12 2334078340 00000000 0 0 0 2 0 181110561
0000000000000000 12 3351288033 00000000 0 0 0 2 0 181107984
0000000000000000 12 3160212878 00000000 0 0 0 2 0 181110874
0000000000000000 12 3570840905 00000000 0 0 0 2 0 181107982
0000000000000000 12 3777002153 00000000 0 0 0 2 0 181105260
0000000000000000 12 2622547483 00000000 0 0 0 2 0 181108343
0000000000000000 12 4173038204 00000000 0 0 0 2 0 181105283
0000000000000000 12 4143175568 00000000 0 0 0 2 0 181106059
0000000000000000 12 4291715379 00000000 0 0 0 2 0 181110634
0000000000000000 15 802 00000002 0 0 0 2 0 21986
0000000000000000 15 3743693811 00000002 0 0 0 2 0 21988
0000000000000000 15 3187215358 00000002 0 0 0 2 0 21989
0000000000000000 15 2747800768 00000001 0 0 0 2 0 20678
0000000000000000 15 4009098715 00000002 0 0 0 2 0 21987
0000000000000000 15 0 00000000 0 0 0 2 0 20
0000000000000000 15 1294 00000002 0 0 0 2 0 28797
0000000000000000 15 1 00000002 0 0 0 2 0 20640
0000000000000000 15 754622 00000002 0 0 0 2 0 180992756
0000000000000000 16 0 00000000 0 0 0 2 0 40
0000000000000000 18 0 00000000 0 0 0 2 0 35
0000000000000000 20 0 00000000 0 0 0 2 0 31202
All system for education purposes only. For more tools: Telegram @jackleet