sk Eth Pid Groups Rmem Wmem Dump Locks Drops Inode
0000000000000000 0 0 00000000 0 0 0 2 0 11
0000000000000000 0 778 00020ff8 0 0 0 2 0 26651
0000000000000000 4 0 00000000 0 0 0 2 0 13314
0000000000000000 6 0 00000000 0 0 0 2 0 13315
0000000000000000 7 0 00000000 0 0 0 2 0 12448
0000000000000000 9 0 00000000 0 0 0 2 0 16
0000000000000000 9 690 00000000 0 0 0 2 0 12957
0000000000000000 9 1 00000000 0 0 0 2 0 20646
0000000000000000 10 0 00000000 0 0 0 2 0 10565
0000000000000000 11 0 00000000 0 0 0 2 0 32
0000000000000000 12 2616000448 00000000 0 0 0 2 0 181116649
0000000000000000 12 3197233726 00000000 0 0 0 2 0 181150919
0000000000000000 12 4105042020 00000000 0 0 0 2 0 181146614
0000000000000000 12 3899840379 00000000 0 0 0 2 0 181116659
0000000000000000 12 4038995901 00000000 0 0 0 2 0 181116663
0000000000000000 12 3726144894 00000000 0 0 0 2 0 181135192
0000000000000000 12 757 00000000 0 0 0 2 0 27695
0000000000000000 12 3610926736 00000000 0 0 0 2 0 181150887
0000000000000000 12 4059101746 00000000 0 0 0 2 0 181135119
0000000000000000 12 4133337 00000000 0 0 0 2 0 181135118
0000000000000000 12 3925753963 00000000 0 0 0 2 0 181150942
0000000000000000 12 4243942894 00000000 0 0 0 2 0 181155931
0000000000000000 12 0 00000000 0 0 0 2 0 23331
0000000000000000 12 2287552776 00000000 0 0 0 2 0 181152261
0000000000000000 12 3807933777 00000000 0 0 0 2 0 181155190
0000000000000000 12 2397250885 00000000 0 0 0 2 0 181116693
0000000000000000 12 2934948256 00000000 0 0 0 2 0 181152254
0000000000000000 12 4243557803 00000000 0 0 0 2 0 181150930
0000000000000000 15 802 00000002 0 0 0 2 0 21986
0000000000000000 15 3743693811 00000002 0 0 0 2 0 21988
0000000000000000 15 3187215358 00000002 0 0 0 2 0 21989
0000000000000000 15 2747800768 00000001 0 0 0 2 0 20678
0000000000000000 15 4009098715 00000002 0 0 0 2 0 21987
0000000000000000 15 0 00000000 0 0 0 2 0 20
0000000000000000 15 1294 00000002 0 0 0 2 0 28797
0000000000000000 15 1 00000002 0 0 0 2 0 20640
0000000000000000 15 754622 00000002 0 0 0 2 0 180992756
0000000000000000 16 0 00000000 0 0 0 2 0 40
0000000000000000 18 0 00000000 0 0 0 2 0 35
0000000000000000 20 0 00000000 0 0 0 2 0 31202
All system for education purposes only. For more tools: Telegram @jackleet