sk Eth Pid Groups Rmem Wmem Dump Locks Drops Inode
0000000000000000 0 0 00000000 0 0 0 2 0 11
0000000000000000 0 778 00020ff8 0 0 0 2 0 26651
0000000000000000 4 0 00000000 0 0 0 2 0 13314
0000000000000000 6 0 00000000 0 0 0 2 0 13315
0000000000000000 7 0 00000000 0 0 0 2 0 12448
0000000000000000 9 0 00000000 0 0 0 2 0 16
0000000000000000 9 690 00000000 0 0 0 2 0 12957
0000000000000000 9 1 00000000 0 0 0 2 0 20646
0000000000000000 10 0 00000000 0 0 0 2 0 10565
0000000000000000 11 0 00000000 0 0 0 2 0 32
0000000000000000 12 3929398967 00000000 0 0 0 2 0 185419435
0000000000000000 12 4105461993 00000000 0 0 0 2 0 185414283
0000000000000000 12 3652990816 00000000 0 0 0 2 0 185418468
0000000000000000 12 3721930486 00000000 0 0 0 2 0 185426019
0000000000000000 12 3889995116 00000000 0 0 0 2 0 185419947
0000000000000000 12 3009415367 00000000 0 0 0 2 0 185420923
0000000000000000 12 3014968425 00000000 0 0 0 2 0 185426020
0000000000000000 12 757 00000000 0 0 0 2 0 27695
0000000000000000 12 4031311813 00000000 0 0 0 2 0 185416070
0000000000000000 12 3328719843 00000000 0 0 0 2 0 185417129
0000000000000000 12 3358714658 00000000 0 0 0 2 0 185417096
0000000000000000 12 3711023383 00000000 0 0 0 2 0 185424847
0000000000000000 12 4133337 00000000 0 0 0 2 0 185425073
0000000000000000 12 0 00000000 0 0 0 2 0 23331
0000000000000000 12 3769004484 00000000 0 0 0 2 0 185416044
0000000000000000 12 2303707960 00000000 0 0 0 2 0 185414241
0000000000000000 12 2771382344 00000000 0 0 0 2 0 185418539
0000000000000000 12 4246466773 00000000 0 0 0 2 0 185425074
0000000000000000 15 4009098715 00000002 0 0 0 2 0 21987
0000000000000000 15 802 00000002 0 0 0 2 0 21986
0000000000000000 15 3187215358 00000002 0 0 0 2 0 21989
0000000000000000 15 2747800768 00000001 0 0 0 2 0 20678
0000000000000000 15 3743693811 00000002 0 0 0 2 0 21988
0000000000000000 15 849407 00000002 0 0 0 2 0 185088779
0000000000000000 15 1294 00000002 0 0 0 2 0 28797
0000000000000000 15 1 00000002 0 0 0 2 0 20640
0000000000000000 15 0 00000000 0 0 0 2 0 20
0000000000000000 16 0 00000000 0 0 0 2 0 40
0000000000000000 18 0 00000000 0 0 0 2 0 35
0000000000000000 20 0 00000000 0 0 0 2 0 31202
All system for education purposes only. For more tools: Telegram @jackleet